Hauptmenü
Fanshop
Veranstaltungskalender
Mini WM 2018
Super Kids Cup 2018
BVB Fußballschule
Besucher online
We have 102 guests and no members online
Besucher seit 07-2011







![]() | Heute | 3668 |
![]() | Gestern | 3524 |
![]() | Diese Woche | 3668 |
![]() | Dieser Monat | 109457 |
Mannschaft
Spiele
Spieler
![]() |
|
||
1. Runde: | 22-07-2016 19:00 | FC Gleisdorf 09 | 2 : 1 | Austria Klagenfurt | Details |
2. Runde: | 29-07-2016 19:00 | DSC | 0 : 0 | FC Gleisdorf 09 | Details |
3. Runde: | 05-08-2016 19:00 | FC Gleisdorf 09 | 2 : 2 | Sturm Graz A. | Details |
4. Runde: | 12-08-2016 19:00 | SK Vorwärts Steyr | 1 : 2 | FC Gleisdorf 09 | Details |
5. Runde: | 19-08-2016 19:00 | FC Gleisdorf 09 | 1 : 0 | TSV Hartberg | Details |
6. Runde: | 26-08-2016 19:00 | ATSV Stadl-Paura | 3 : 1 | FC Gleisdorf 09 | Details |
7. Runde: | 02-09-2016 19:00 | FC Gleisdorf 09 | 1 : 0 | SC Weiz | Details |
8. Runde: | 09-09-2016 19:00 | SV Grieskirchen | 1 : 2 | FC Gleisdorf 09 | Details |
9. Runde: | 16-09-2016 19:00 | FC Gleisdorf 09 | 3 : 1 | Union Gurten | Details |
10. Runde: | 25-09-2016 18:00 | SV Lafnitz | 0 : 2 | FC Gleisdorf 09 | Details |
11. Runde: | 30-09-2016 19:00 | FC Gleisdorf 09 | 4 : 3 | SC Kalsdorf | Details |
12. Runde: | 07-10-2016 19:00 | FC Gleisdorf 09 | 3 : 2 | SV Allerheiligen | Details |
13. Runde: | 14-10-2016 19:00 | ATSV Wolfsberg | 0 : 1 | FC Gleisdorf 09 | Details |
14. Runde: | 21-10-2016 19:00 | FC Gleisdorf 09 | 0 : 0 | LASK Juniors | Details |
15. Runde: | 28-10-2016 19:00 | Union St.Florian | 4 : 0 | FC Gleisdorf 09 | Details |
16. Runde: | 04-11-2016 19:00 | Austria Klagenfurt | 0 : 3 | FC Gleisdorf 09 | Details |
17. Runde: | 10-03-2017 19:00 | FC Gleisdorf 09 | 0 : 2 | DSC | Details |
19. Runde: | 17-03-2017 18:45 | FC Gleisdorf 09 | 3 : 3 | SK Vorwärts Steyr | Details |
18. Runde: | 19-03-2017 15:00 | Sturm Graz A. | 0 : 2 | FC Gleisdorf 09 | Details |
20. Runde: | 31-03-2017 19:00 | TSV Hartberg | 2 : 1 | FC Gleisdorf 09 | Details |
21. Runde: | 07-04-2017 19:00 | FC Gleisdorf 09 | 5 : 0 | ATSV Stadl-Paura | Details |
22. Runde: | 13-04-2017 19:00 | SC Weiz | 1 : 1 | FC Gleisdorf 09 | Details |
23. Runde: | 21-04-2017 19:00 | FC Gleisdorf 09 | 2 : 0 | SV Grieskirchen | Details |
24. Runde: | 29-04-2017 16:00 | Union Gurten | 2 : 2 | FC Gleisdorf 09 | Details |
25. Runde: | 05-05-2017 19:00 | FC Gleisdorf 09 | 2 : 1 | SV Lafnitz | Details |
26. Runde: | 12-05-2017 19:00 | SC Kalsdorf | 2 : 0 | FC Gleisdorf 09 | Details |
27. Runde: | 19-05-2017 19:00 | SV Allerheiligen | 1 : 1 | FC Gleisdorf 09 | Details |
28. Runde: | 26-05-2017 19:00 | FC Gleisdorf 09 | 5 : 2 | ATSV Wolfsberg | Details |
29. Runde: | 02-06-2017 18:30 | LASK Juniors | 0 : 1 | FC Gleisdorf 09 | Details |
30. Runde: | 09-06-2017 18:30 | FC Gleisdorf 09 | 1 : 1 | Union St.Florian | Details |
Suche
Steirer Cup Counter
Steirer-Cup 2018
SV Allerheiligen
:
DSC
Dienstag, 24.04.2017
19:00 Uhr
DSC Countdown
26. Runde
REGIONALLIGA MITTE
DSC
:
SC Weiz
Freitag, 20.04.2018
19:00 Uhr
Regionalliga Mitte 2017/18
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | SV Lafnitz | 51 |
2 | FC Gleisdorf 09 | 47 |
3 | UVB Vöcklamarkt | 41 |
4 | LASK Juniors | 41 |
5 | SV Allerheiligen | 40 |
6 | DSC | 40 |
7 | SK Vorwärts Steyr | 37 |
8 | Austria Klagenfurt | 36 |
9 | Bad Gleichenberg | 36 |
10 | Sturm Graz A. | 35 |
11 | Union Gurten | 32 |
12 | WAC Amateure | 29 |
13 | SC Weiz | 26 |
14 | ATSV Stadl-Paura | 24 |
15 | SC Kalsdorf | 23 |
16 | Union St.Florian | 10 |
Gebietsliga West 2017/18
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | TUS St.Veit | 42 |
2 | SV Dobl | 32 |
3 | SV Flavia Solva | 29 |
4 | Preding | 27 |
5 | Ligist | 22 |
6 | St.Stefan/St. | 21 |
7 | DSC II | 18 |
8 | Wettmannstätten | 18 |
9 | ASK Voitsberg II | 17 |
10 | Söding | 16 |
11 | FC Ehrenhausen | 15 |
12 | Hlg.Kreuz/Allerh. II | 14 |
13 | Pitschgau | 13 |
14 | Eibiswald | 0 |
Panini Tauschbörse
Panini Sticker
WM2018 -Tauschbörse
jeden Montag und Donnerstag
um 17 Uhr im Koralmstadion