Hauptmenü
Fanshop
Veranstaltungskalender
Mini WM 2018
Super Kids Cup 2018
BVB Fußballschule
Besucher online
We have 119 guests and no members online
Besucher seit 07-2011







![]() | Heute | 3669 |
![]() | Gestern | 3524 |
![]() | Diese Woche | 3669 |
![]() | Dieser Monat | 109458 |
Mannschaft
Spiele
Spieler
![]() |
|
1. Runde: | 14-08-2016 17:00 | FC Ehrenhausen | 3 : 1 | SV Heimschuh | Details |
2. Runde: | 21-08-2016 17:00 | SV Heimschuh | 3 : 1 | SV Stallhofen | Details |
3. Runde: | 27-08-2016 19:00 | FC Lankowitz | 1 : 1 | SV Heimschuh | Details |
4. Runde: | 04-09-2016 17:00 | SV Heimschuh | 1 : 2 | SC Stainz | Details |
5. Runde: | 11-09-2016 16:00 | Pistorf/Großklein II | 2 : 1 | SV Heimschuh | Details |
6. Runde: | 18-09-2016 16:00 | SV Heimschuh | 7 : 2 | USV St.Josef | Details |
7. Runde: | 24-09-2016 19:00 | DSC II | 4 : 4 | SV Heimschuh | Details |
8. Runde: | 02-10-2016 16:00 | SV Heimschuh | 8 : 1 | USV Mooskirchen II | Details |
9. Runde: | 08-10-2016 15:00 | ASK Köflach II | 5 : 0 | SV Heimschuh | Details |
10. Runde: | 16-10-2016 15:00 | SV Heimschuh | 0 : 1 | SV St.Johann/S. | Details |
11. Runde: | 23-10-2016 15:00 | USV Grenzland | 2 : 1 | SV Heimschuh | Details |
12. Runde: | 30-10-2016 14:00 | SV Kainach | 1 : 0 | SV Heimschuh | Details |
13. Runde: | 06-11-2016 14:00 | SV Heimschuh | 3 : 3 | USV Edelschrott | Details |
14. Runde: | 19-03-2017 15:00 | SV Heimschuh | 3 : 2 | FC Ehrenhausen | Details |
15. Runde: | 27-03-2017 00:00 | SV Stallhofen | 1 : 1 | SV Heimschuh | Details |
16. Runde: | 01-04-2017 00:00 | SV Heimschuh | 2 : 0 | FC Lankowitz | Details |
17. Runde: | 10-04-2017 00:00 | SC Stainz | 6 : 2 | SV Heimschuh | Details |
18. Runde: | 17-04-2017 00:00 | SV Heimschuh | 1 : 2 | Pistorf/Großklein II | Details |
19. Runde: | 24-04-2017 00:00 | USV St.Josef | 3 : 4 | SV Heimschuh | Details |
20. Runde: | 02-05-2017 00:00 | SV Heimschuh | 2 : 2 | DSC II | Details |
21. Runde: | 08-05-2017 00:00 | USV Mooskirchen II | 1 : 5 | SV Heimschuh | Details |
22. Runde: | 15-05-2017 00:00 | SV Heimschuh | 3 : 0 | ASK Köflach II | Details |
24. Runde: | 28-05-2017 00:00 | SV Heimschuh | 2 : 3 | USV Grenzland | Details |
25. Runde: | 05-06-2017 00:00 | SV Heimschuh | 9 : 1 | SV Kainach | Details |
26. Runde: | 12-06-2017 00:00 | USV Edelschrott | 2 : 3 | SV Heimschuh | Details |
Suche
Steirer Cup Counter
Steirer-Cup 2018
SV Allerheiligen
:
DSC
Dienstag, 24.04.2017
19:00 Uhr
DSC Countdown
26. Runde
REGIONALLIGA MITTE
DSC
:
SC Weiz
Freitag, 20.04.2018
19:00 Uhr
Regionalliga Mitte 2017/18
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | SV Lafnitz | 51 |
2 | FC Gleisdorf 09 | 47 |
3 | UVB Vöcklamarkt | 41 |
4 | LASK Juniors | 41 |
5 | SV Allerheiligen | 40 |
6 | DSC | 40 |
7 | SK Vorwärts Steyr | 37 |
8 | Austria Klagenfurt | 36 |
9 | Bad Gleichenberg | 36 |
10 | Sturm Graz A. | 35 |
11 | Union Gurten | 32 |
12 | WAC Amateure | 29 |
13 | SC Weiz | 26 |
14 | ATSV Stadl-Paura | 24 |
15 | SC Kalsdorf | 23 |
16 | Union St.Florian | 10 |
Gebietsliga West 2017/18
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | TUS St.Veit | 42 |
2 | SV Dobl | 32 |
3 | SV Flavia Solva | 29 |
4 | Preding | 27 |
5 | Ligist | 22 |
6 | St.Stefan/St. | 21 |
7 | DSC II | 18 |
8 | Wettmannstätten | 18 |
9 | ASK Voitsberg II | 17 |
10 | Söding | 16 |
11 | FC Ehrenhausen | 15 |
12 | Hlg.Kreuz/Allerh. II | 14 |
13 | Pitschgau | 13 |
14 | Eibiswald | 0 |
Panini Tauschbörse
Panini Sticker
WM2018 -Tauschbörse
jeden Montag und Donnerstag
um 17 Uhr im Koralmstadion