Hauptmenü
Fanshop
Besucher online
We have 688 guests and no members online
Besucher seit 07-2011







![]() | Heute | 5224 |
![]() | Gestern | 6883 |
![]() | Diese Woche | 36246 |
![]() | Dieser Monat | 87450 |
Mannschaft
Spiele
Spieler
![]() |
|
||
Runde 01: | 27-07-2019 17:00 | Junge Wikinger R. | 0 : 0 | Union Gurten | Details |
Runde 02: | 03-08-2019 18:00 | Union Gurten | 2 : 3 | FC Gleisdorf 09 | Details |
Runde 03: | 09-08-2019 19:00 | Bad Gleichenberg | 3 : 1 | Union Gurten | Details |
Runde 04: | 16-08-2019 00:00 | Union Gurten | 4 : 1 | UVB Vöcklamarkt | Details |
Runde 05: | 25-08-2019 00:00 | WAC Amateure | 2 : 3 | Union Gurten | Details |
Runde 06: | 06-09-2019 00:00 | Union Gurten | 4 : 1 | Wels FC | Details |
Runde 08: | 13-09-2019 00:00 | SC Kalsdorf | 0 : 3 | Union Gurten | Details |
Runde 09: | 20-09-2019 00:00 | Union Gurten | 0 : 1 | SV Allerheiligen | Details |
Runde 10: | 27-09-2019 00:00 | USV St. Anna/A | 0 : 1 | Union Gurten | Details |
Runde 07: | 01-10-2019 00:00 | Sturm Graz A. | 1 : 2 | Union Gurten | Details |
Runde 11: | 04-10-2019 00:00 | Union Gurten | 1 : 1 | DSC | Details |
Runde 12: | 11-10-2019 00:00 | ATSV Wolfsberg | 1 : 1 | Union Gurten | Details |
Runde 13: | 18-10-2019 00:00 | Union Gurten | 0 : 1 | WSC Hertha | Details |
Runde 14: | 25-10-2019 00:00 | ATSV Stadl-Paura | 0 : 6 | Union Gurten | Details |
Runde 15: | 02-11-2019 00:00 | Union Gurten | 4 : 2 | SC Weiz | Details |
Runde 16: | 08-11-2019 00:00 | Union Gurten | 2 : 1 | Junge Wikinger R. | Details |
Suche
Regionalliga Mitte 2019/20
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Sturm Graz A. | 33 |
2 | Union Gurten | 30 |
3 | SV Allerheiligen | 30 |
4 | WSC Hertha | 29 |
5 | USV St. Anna/A | 28 |
6 | Bad Gleichenberg | 28 |
7 | FC Gleisdorf 09 | 26 |
8 | WAC Amateure | 26 |
9 | UVB Vöcklamarkt | 26 |
10 | SC Weiz | 24 |
11 | DSC | 22 |
12 | SC Kalsdorf | 20 |
13 | Junge Wikinger R. | 15 |
14 | ATSV Wolfsberg | 14 |
15 | Wels FC | 6 |
16 | ATSV Stadl-Paura | 4 |