Hauptmenü
Fanshop
Veranstaltungskalender
Mini WM 2018
Super Kids Cup 2018
BVB Fußballschule
Besucher online
We have 116 guests and no members online
Besucher seit 07-2011







![]() | Heute | 1203 |
![]() | Gestern | 3732 |
![]() | Diese Woche | 4935 |
![]() | Dieser Monat | 110724 |
Suche
Steirer Cup Counter
Steirer-Cup 2018
SV Allerheiligen
:
DSC
Dienstag, 24.04.2017
19:00 Uhr
DSC Countdown
26. Runde
REGIONALLIGA MITTE
DSC
:
SC Weiz
Freitag, 20.04.2018
19:00 Uhr
Regionalliga Mitte 2017/18
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | SV Lafnitz | 51 |
2 | FC Gleisdorf 09 | 47 |
3 | UVB Vöcklamarkt | 41 |
4 | LASK Juniors | 41 |
5 | SV Allerheiligen | 40 |
6 | DSC | 40 |
7 | SK Vorwärts Steyr | 37 |
8 | Austria Klagenfurt | 36 |
9 | Bad Gleichenberg | 36 |
10 | Sturm Graz A. | 35 |
11 | Union Gurten | 32 |
12 | WAC Amateure | 29 |
13 | SC Weiz | 26 |
14 | ATSV Stadl-Paura | 24 |
15 | SC Kalsdorf | 23 |
16 | Union St.Florian | 10 |
Gebietsliga West 2017/18
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | TUS St.Veit | 42 |
2 | SV Dobl | 32 |
3 | SV Flavia Solva | 29 |
4 | Preding | 27 |
5 | Ligist | 22 |
6 | St.Stefan/St. | 21 |
7 | DSC II | 18 |
8 | Wettmannstätten | 18 |
9 | ASK Voitsberg II | 17 |
10 | Söding | 16 |
11 | FC Ehrenhausen | 15 |
12 | Hlg.Kreuz/Allerh. II | 14 |
13 | Pitschgau | 13 |
14 | Eibiswald | 0 |
Panini Tauschbörse
Panini Sticker
WM2018 -Tauschbörse
jeden Montag und Donnerstag
um 17 Uhr im Koralmstadion